![]() |
Plaats van herkomst | CHINA |
Merknaam | Dingzun |
Certificering | UL,CE,ISO9001 |
Modelnummer | 09-165 |
Details:
Leider: ingeblikt koper
Bouw: 4*18awg
Isolatie FEP
Gegooid: gegalvaniseerde staalvlecht
Jasje: silicone
Geschatte Temperaturen: - 60℃--+180℃
Nominale spanning: 450/750V
Type: de multikabel van het paarsignaal
Dit is een 4 paar beschermde die kabel van het multi-paarsignaal voor gebruik in toepassingen wordt ontworpen waar de signaalintegriteit kritiek is. De kabel heeft een ingeblikte koperen geleider en een bouw van 4*18AWG, die een stabiele en betrouwbare signaaltransmissie verstrekt. Het gebruikte isolatiemateriaal is FEP, die voor zijn weerstand op hoge temperatuur, uitstekende diëlektrische eigenschappen, en lage signaalvermindering gekend is.
De kabel wordt verder beschermd met gegalvaniseerde staalvlecht, die uitstekende EMI/RFI-bescherming biedt, ervoor zorgend dat het signaal en stal zelfs in aanwezigheid van externe elektromagnetische interferentie schoon blijft. Het buitenjasje wordt gemaakt van silicone, dat tegen hitte, vochtigheid, chemische producten, en UVstraling hoogst bestand is, die de kabel geschikt maken voor gebruik in ruwe milieu's.
De kabel wordt geschat voor een temperatuurwaaier van -60℃ aan +180℃, die tot het geschikt voor gebruik in een brede waaier van toepassingen, met inbegrip van industriële automatisering, controlesystemen, audio en videotransmissie, en datacommunicatie maakt. De kabel wordt ook geschat voor een voltage van 450/750V, dat het voor gebruik in hoogspanningstoepassingen geschikt maakt.
Globaal, is deze 4 paar beschermde kabel van het multi-paarsignaal een betrouwbare, krachtige kabel die in een verscheidenheid van toepassingen kan worden gebruikt waar de signaalintegriteit essentieel is. Zijn combinatie materialen van uitstekende kwaliteit, beveiliging, en temperatuur en voltage de classificaties maken tot het een uitstekende keus voor gebruik in de uitdaging van milieu's
AWG |
Leider (mm) |
Avg.Insulation Dikte (mm) |
Buitendia. (mm) |
Vastgelopen Dia. (mm) |
Jasjedikte (mm) | OD (mm) |
2*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1.70 | 3.40 | 0,64 | 4.7±0.2 |
3*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1.70 | 3.70 | 0,64 | 5.0±0.3 |
4*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1.70 | 4.10 | 0,64 | 5.4±0.3 |
5*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1.70 | 4.60 | 0,64 | 5.9±0.3 |
6*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1.70 | 4.80 | 0,64 | 6.1±0.3 |
7*18 | 7/0.39 | 0,25 | 1.70 | 5.10 | 0,64 | 6.4±0.3 |
2*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2.00 | 4.00 | 0,64 | 5.3±0.3 |
3*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2.00 | 4.30 | 0,64 | 5.6±0.3 |
4*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2.00 | 4.80 | 0,64 | 6.1±0.3 |
5*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2.00 | 5.40 | 0,64 | 6.7±0.3 |
6*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2.00 | 5.60 | 0,64 | 6.9±0.3 |
7*16 | 19/0.30 | 0,25 | 2.00 | 6.00 | 0,64 | 7.3±0.4 |
2*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2.40 | 4.80 | 0,64 | 6.1±0.3 |
3*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2.40 | 5.20 | 0,64 | 6.5±0.3 |
4*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2.40 | 5.80 | 0,64 | 7.1±0.4 |
5*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2.40 | 6.50 | 0,64 | 7.8±0.4 |
6*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2.40 | 6.70 | 0,64 | 8.0±0.4 |
7*14 | 19/0.37 | 0,25 | 2.40 | 7.20 | 0,64 | 8.5±0.4 |
Opmerkingen: bekwaam om volgens de eis van de klant te produceren |
CONTACTEER ONS OP ELK MOMENT